SEARCH

20221030

DAS 10 CIDADES COM INTERNET MAIS RÁPIDA DO BRASIL, NENHUMA É CAPITAL

Com menos de 8 mil habitantes, Laje do Muriaé, no estado do Rio de Janeiro, é a cidade que detém a conexão de internet mais rápida do Brasil. No município, a velocidade média da banda larga é de 513,84 Mbps.

Em seguida, com uma diferença mínima, aparecem Pontalina (GO) e Matões (MA), cujas velocidades médias de conexão são de 511,23 Mbps e 511,02 Mbps, respectivamente.

Os números são do Minha Conexão, site dedicado à medição de velocidade de internet. A cada três meses, a plataforma, com base em testes gratuitos de velocidade, faz um levantamento das médias de conexão em todo o País. A sondagem mais recente, realizada de julho a setembro, coletou mais de 6 milhões de dados de usuários de internet de todas as regiões do território nacional.

Confira, a seguir, as cidades com as conexões mais rápidas do País.

Municípios em geral

  1. Laje do Muriaé (RJ) | 513,84 Mbps
  2. Pontalina (GO) | 511,23 Mbps
  3. Matões (MA | 511,02 Mbps
  4. São Domingos do Araguaia (PA) | 469,68 Mbps
  5. Colméia (TO) | 440,50 Mbps
  6. Nova Olímpia (MT) | 439,09 Mbps
  7. Paula Cândido (MG) | 434,27 Mbps
  8. Dom Expedito Lopes (PI) | 424,81 Mbps
  9. Candeias do Jamari (RO) | 399,73 Mbps
  10. Santana do Deserto (MG) | 398,01 Mbps

Capitais

  1. Cuiabá | 258,81 Mbps
  2. Goiânia | 231,78 Mbps
  3. Porto Velho | 210,41 Mbps
  4. Rio Branco | 204,02 Mbps
  5. Campo Grande | 187,08 Mbps
  6. Porto Alegre | 181,40 Mbps
  7. Boa Vista | 178,68 Mbps
  8. Belo Horizonte | 176,19 Mbps
  9. Florianópolis | 175,86 Mbps
  10. Teresina | 170,69 Mbps
  11. Brasília | 168,14 Mbps
  12. Macapá | 166,61 Mbps
  13. Manaus | 154,58 Mbps
  14. Curitiba | 152,69 Mbps
  15. Fortaleza | 150,87 Mbps
  16. Palmas | 137,04 Mbps
  17. Vitória | 134,16 Mbps
  18. São Paulo |130,80 Mbps
  19. Natal| 129,88 Mbps
  20. São Luís| 129,81 Mbps
  21. Belém | 119,89 Mbps
  22. Aracaju | 104,60 Mbps
  23. Rio De Janeiro | 100,24 Mbps
  24. Recife | 92,58 Mbps
  25. João Pessoa | 91,35 Mbps
  26. Maceió | 85,26 Mbps
  27. Salvador | 85,13 Mbps

O levantamento também listou os provedores de internet residencial mais eficientes do mercado. Veja, abaixo, os dez melhores.

Provedores de banda larga

  1. QnetFacil Provedor de Internet | 751,40Mbps
  2. Tríada Fibra | 715,75Mbps
  3. Linkup Telecomunicações | 683,37Mbps
  4. Desta Fibra | 680,45Mbps
  5. Lig10 Telecom | 670,32Mbps
  6. Celerix | 581,15Mbps
  7. Brava – Pontes e Lacerda | 540,78Mbps
  8. LINKCE Telecom | 538,47Mbps
  9. ACB Fibra | 529,29Mbp
  10. Paulinianet | 512,28Mbps

@telesintese.com.br
Newer Posts Older Posts HOME